<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Herold launcht Streetview für Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/</link>
	<description>Helge Fahrnberger's rants and raves on social software, life, and everything</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Oliver Hauser</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-223653</link>
		<dc:creator>Oliver Hauser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-223653</guid>
		<description>heute 14 autos der flotte auf einem salzburger parkplatz entdeckt. detailfotos: http://www.webmarketingblog.at/2010/06/26/google-streetview-autos-salzburg-gefunden-detailfotos/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heute 14 autos der flotte auf einem salzburger parkplatz entdeckt. detailfotos: <a href="http://www.webmarketingblog.at/2010/06/26/google-streetview-autos-salzburg-gefunden-detailfotos/" rel="nofollow">http://www.webmarketingblog.at/2010/06/26/google-streetview-autos-salzburg-gefunden-detailfotos/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RokkerMur</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-188868</link>
		<dc:creator>RokkerMur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-188868</guid>
		<description>Warum sie Geld verbrennen ?
Sie haben zuviel Geld und schreibens ab.
Das vermute ich mal.

Oder sie haben wieder besondere Spezialberater die den Chefs das eingeredet haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum sie Geld verbrennen ?<br />
Sie haben zuviel Geld und schreibens ab.<br />
Das vermute ich mal.</p>
<p>Oder sie haben wieder besondere Spezialberater die den Chefs das eingeredet haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Ostheimer</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-188800</link>
		<dc:creator>Andreas Ostheimer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-188800</guid>
		<description>Ehrlich - strassentour von herold kannte ich nicht, deshalb danke für den Artikel.
Jetzt kommt das ABER: wer schon streetview benutzt hat wird den Unterschied merken. strassentour ist so richtig bockig und statisch dagegen.

Meine Frage (auf die ich keine Antwort erwarte): warum verbrennt herold hier Geld, wo doch schon etwas Besseres auf dem Markt ist?

FG,
Andreas Ostheimer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich &#8211; strassentour von herold kannte ich nicht, deshalb danke für den Artikel.<br />
Jetzt kommt das ABER: wer schon streetview benutzt hat wird den Unterschied merken. strassentour ist so richtig bockig und statisch dagegen.</p>
<p>Meine Frage (auf die ich keine Antwort erwarte): warum verbrennt herold hier Geld, wo doch schon etwas Besseres auf dem Markt ist?</p>
<p>FG,<br />
Andreas Ostheimer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge Fahrnberger</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-186730</link>
		<dc:creator>Helge Fahrnberger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-186730</guid>
		<description>@Georg: Lass mich nachdenken.. Vielleicht, dass es Google Streetview für Österreich (noch) nicht gibt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Georg: Lass mich nachdenken.. Vielleicht, dass es Google Streetview für Österreich (noch) nicht gibt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Georg</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-186727</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-186727</guid>
		<description>Was ist bei Herold jetzt eigentlich besser als bei Google Streetview?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist bei Herold jetzt eigentlich besser als bei Google Streetview?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RokkerMur</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-185386</link>
		<dc:creator>RokkerMur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 01:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-185386</guid>
		<description>Auch wenn ich Herold verwende möchte ich Helge an die G`schichten mit den Daten
bei den Herold CD`s erinnern.

Damit konnte man perfekt rastern.
Aber in Österreich ists sowieso egal und
es wird sicher spannend wenn Herold das macht weshalb Google angegriffen wird.

LG aus Wien-Favoriten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn ich Herold verwende möchte ich Helge an die G`schichten mit den Daten<br />
bei den Herold CD`s erinnern.</p>
<p>Damit konnte man perfekt rastern.<br />
Aber in Österreich ists sowieso egal und<br />
es wird sicher spannend wenn Herold das macht weshalb Google angegriffen wird.</p>
<p>LG aus Wien-Favoriten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-183877</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-183877</guid>
		<description>Bin durch zufall gerade über den Artikel gestolpert und hab mir darauf auch gleich mal das ganze angesehen. Das mit den Innenaufnahmen von den Geschäften ist echt abgedreht und gefällt mir echt gut. Jetzt wirds etwas Utopisch aber wenn die Aufnahme der Bilder automatisiert stattfinden würde, sagen wir mal alle 15 Minuten, könnte ich schon bevor ich losfahre sehen ob das Produkt was ich haben möchte verfügbar ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin durch zufall gerade über den Artikel gestolpert und hab mir darauf auch gleich mal das ganze angesehen. Das mit den Innenaufnahmen von den Geschäften ist echt abgedreht und gefällt mir echt gut. Jetzt wirds etwas Utopisch aber wenn die Aufnahme der Bilder automatisiert stattfinden würde, sagen wir mal alle 15 Minuten, könnte ich schon bevor ich losfahre sehen ob das Produkt was ich haben möchte verfügbar ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Werner</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-183365</link>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-183365</guid>
		<description>Guter Blog und guter Artikel. Finde den Ansatz von Herold wirklich sehr interessant und zukunftsorientiert - gar nicht österreichisch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Blog und guter Artikel. Finde den Ansatz von Herold wirklich sehr interessant und zukunftsorientiert &#8211; gar nicht österreichisch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [News] Flieg nach Tibet, Google Streetview für Österreich, Stehplätze im Flugzeug &#124; checkfelix.com Reiseblog</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-181502</link>
		<dc:creator>[News] Flieg nach Tibet, Google Streetview für Österreich, Stehplätze im Flugzeug &#124; checkfelix.com Reiseblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-181502</guid>
		<description>[...] News gefunden bei helge.at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] News gefunden bei helge.at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/06/herold-launcht-streetview-fuer-oesterreich/comment-page-1/#comment-180945</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=2219#comment-180945</guid>
		<description>Die fotografieren zuerst Eisenstadt bevor sie die zweit- und drittgrößte Stadt des Landes angehen? Schade. Aber spannend wie herold mithält...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die fotografieren zuerst Eisenstadt bevor sie die zweit- und drittgrößte Stadt des Landes angehen? Schade. Aber spannend wie herold mithält&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

