<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Breaking: Street View Wien ist da</title>
	<atom:link href="http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/</link>
	<description>Helge Fahrnberger's rants and raves on social software, life, and everything</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Herold launcht Streetview für Österreich &#183; Helge's Blog</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-180965</link>
		<dc:creator>&#187; Herold launcht Streetview für Österreich &#183; Helge's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-180965</guid>
		<description>[...] Gegensatz zu Mitbewerbern wie Norc gibt es ein sehr klares Geschäftsmodell: Schon jetzt sind einige Shops und Restaurants mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gegensatz zu Mitbewerbern wie Norc gibt es ein sehr klares Geschäftsmodell: Schon jetzt sind einige Shops und Restaurants mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bernhard Pollak</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-139590</link>
		<dc:creator>Bernhard Pollak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-139590</guid>
		<description>Interessanter Artikel diesen Samstag im Kurier über norc &amp; panoramatec was bringt die Zukunft wem bringt dieser Service was, wer wird verärgert? etc
Wir haben beschlossen so bald es Grün ist gemeinsam mit dem Kurier in Wien ein In- und Outdoor Special zu starten lg Bernhard &lt; panoramatec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel diesen Samstag im Kurier über norc &amp; panoramatec was bringt die Zukunft wem bringt dieser Service was, wer wird verärgert? etc<br />
Wir haben beschlossen so bald es Grün ist gemeinsam mit dem Kurier in Wien ein In- und Outdoor Special zu starten lg Bernhard &lt; panoramatec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wien bekommt eine Street View » netzwertig.com</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-138070</link>
		<dc:creator>Wien bekommt eine Street View » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-138070</guid>
		<description>[...] (Gefunden bei helge.at) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Gefunden bei helge.at) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gummi</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-137372</link>
		<dc:creator>Gummi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 00:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-137372</guid>
		<description>Was ist der unterschied zwischen den blauen und den grünen Punkten?

DAs mit der Ansicht hat sich geklärt^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist der unterschied zwischen den blauen und den grünen Punkten?</p>
<p>DAs mit der Ansicht hat sich geklärt^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-137362</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-137362</guid>
		<description>ich korrigiere mein voriges Posting-NORC hat schon einige Fehler beim Zusammennähen der Bilder. Man sehe sich die Lugner-Kinocity von der Kreuzung Gablenzgasse/Wurzbachgasse aus an-sieht aus wie ein Werk moderner Architektur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich korrigiere mein voriges Posting-NORC hat schon einige Fehler beim Zusammennähen der Bilder. Man sehe sich die Lugner-Kinocity von der Kreuzung Gablenzgasse/Wurzbachgasse aus an-sieht aus wie ein Werk moderner Architektur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gummi</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-137355</link>
		<dc:creator>Gummi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-137355</guid>
		<description>Ähm, was muss ich machen damt ich die Bilder sehen kann. Auf der rechten oberen Ecke ist so ein Rotes Quadrat das aber &quot;durchsichtig ist&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm, was muss ich machen damt ich die Bilder sehen kann. Auf der rechten oberen Ecke ist so ein Rotes Quadrat das aber &#8220;durchsichtig ist&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-136570</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-136570</guid>
		<description>@Bernhard: Naja, ihr habt schöne Panoramen, aber NORC hat mehr Panoramen und eine funktionierende Navigation. Eure Seite suggeriert mir, dass sich das Haas-Haus in der Nähe des Interspar Einkaufszentrums Klagenfurt befindet. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich keine gute Idee ist, keine Linkmöglichkeit anzubieten. Da kann das Foto noch so schön sein, wenn man sich erst mühsam durchklicken muss macht&#039;s keinen Sinn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bernhard: Naja, ihr habt schöne Panoramen, aber NORC hat mehr Panoramen und eine funktionierende Navigation. Eure Seite suggeriert mir, dass sich das Haas-Haus in der Nähe des Interspar Einkaufszentrums Klagenfurt befindet. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich keine gute Idee ist, keine Linkmöglichkeit anzubieten. Da kann das Foto noch so schön sein, wenn man sich erst mühsam durchklicken muss macht&#8217;s keinen Sinn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bernhard Pollak</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-136477</link>
		<dc:creator>Bernhard Pollak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-136477</guid>
		<description>Sehr Interessant ein ähnlichen Service &quot;Panoramawanderungen&quot; wird seit geraumer Zeit (Made in Austria -Panoramatec), dem heimischen Markt angeboten wir sind nur überrascht das wir so schnell inderektem Mitbewerb bekommen haben. (Unterschied wir gehen zu Fuß in In- und Outdoorbereichen dies wurde ebenso wie bei Google mit einem PKW ausschließlich auf Straßen erstellt. Unsere derzeitigen Entwicklungen konzentrieren sich dieses Service integrierbar in jede HP Web 2.0 auf den Markt zu bringen. Unsere Derzeitigen Demos in Europa zeigen bereits auf das wir uns auf Fußgängerzonen Konzentrieren. Eine API über Google Streetview gibt es bereits Eine API zu unserem Service ist in Entwicklung. Ich persönlich sehe mit diesem Service eine neue Chance für Destinationsmarketing, Baubranche und Standortbewerbung allgemein. In Kürze so viel ist noch zu verraten gibt es erste Ski- Pisten mit Hüttenbegehungen auf holiview.com zu erleben. Einzelpanoramafotografen die Ihre Werke bei uns Einbinden wollen, oder Nähere Infos zu uns welcome !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr Interessant ein ähnlichen Service &#8220;Panoramawanderungen&#8221; wird seit geraumer Zeit (Made in Austria -Panoramatec), dem heimischen Markt angeboten wir sind nur überrascht das wir so schnell inderektem Mitbewerb bekommen haben. (Unterschied wir gehen zu Fuß in In- und Outdoorbereichen dies wurde ebenso wie bei Google mit einem PKW ausschließlich auf Straßen erstellt. Unsere derzeitigen Entwicklungen konzentrieren sich dieses Service integrierbar in jede HP Web 2.0 auf den Markt zu bringen. Unsere Derzeitigen Demos in Europa zeigen bereits auf das wir uns auf Fußgängerzonen Konzentrieren. Eine API über Google Streetview gibt es bereits Eine API zu unserem Service ist in Entwicklung. Ich persönlich sehe mit diesem Service eine neue Chance für Destinationsmarketing, Baubranche und Standortbewerbung allgemein. In Kürze so viel ist noch zu verraten gibt es erste Ski- Pisten mit Hüttenbegehungen auf holiview.com zu erleben. Einzelpanoramafotografen die Ihre Werke bei uns Einbinden wollen, oder Nähere Infos zu uns welcome !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heinz Grünwald</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-133388</link>
		<dc:creator>Heinz Grünwald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-133388</guid>
		<description>Sehr schön, bin von der Qualität der Bilder überrascht, Vollbildmodus funktioniert sehr gut, kurze Ladezeiten, simples Interface.

Wäre toll u.a. im Bereich der Imobiliensuche. Dann noch offene APIs und wir sind glücklich ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön, bin von der Qualität der Bilder überrascht, Vollbildmodus funktioniert sehr gut, kurze Ladezeiten, simples Interface.</p>
<p>Wäre toll u.a. im Bereich der Imobiliensuche. Dann noch offene APIs und wir sind glücklich ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caught in a gaybar. Danke liebes Internet. &#124; elab&#124;or&#124;at</title>
		<link>http://www.helge.at/2009/01/breaking-street-view-wien-ist-da/comment-page-1/#comment-133353</link>
		<dc:creator>Caught in a gaybar. Danke liebes Internet. &#124; elab&#124;or&#124;at</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 01:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1821#comment-133353</guid>
		<description>[...] Bislang gab&#8217;s das als Teil von Google Maps vor allem für die USA. Gestern verbreitete dann Helge die frohe Botschaft für virtuelle Wanderer: Es gibt Street View Vienna. Nicht von Google, sondern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bislang gab&#8217;s das als Teil von Google Maps vor allem für die USA. Gestern verbreitete dann Helge die frohe Botschaft für virtuelle Wanderer: Es gibt Street View Vienna. Nicht von Google, sondern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

