<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Openstreetmap am BarCamp Wien</title>
	<atom:link href="http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/</link>
	<description>Helge Fahrnberger's rants and raves on social software, life, and everything</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Vortragstermine Herbst &#183; Helge's Blog</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-108478</link>
		<dc:creator>Vortragstermine Herbst &#183; Helge's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-108478</guid>
		<description>[...] 4.-5. Oktober: BarCamp Wien in den HP-Offices. Werde etwas rund um Openstreetmap erzählen. (Update: Hier die Slides.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4.-5. Oktober: BarCamp Wien in den HP-Offices. Werde etwas rund um Openstreetmap erzählen. (Update: Hier die Slides.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106797</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106797</guid>
		<description>Finde das Projekt spannend. Mein Heimatort ist noch fast gar nicht vermappt. Da werde ich mich bei Gelegenheit dran machen.

Einen Teil der Präsentation gibst hier: http://qik.com/video/370437. Allerdings ist der Ton nur mit voll aufgedrehten Boxen hörbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde das Projekt spannend. Mein Heimatort ist noch fast gar nicht vermappt. Da werde ich mich bei Gelegenheit dran machen.</p>
<p>Einen Teil der Präsentation gibst hier: <a href="http://qik.com/video/370437" rel="nofollow">http://qik.com/video/370437</a>. Allerdings ist der Ton nur mit voll aufgedrehten Boxen hörbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcamp Wien Oktober 2008, es gibt auch&#8230; &#124; WUTSCHINJEN</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106722</link>
		<dc:creator>Barcamp Wien Oktober 2008, es gibt auch&#8230; &#124; WUTSCHINJEN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106722</guid>
		<description>[...] OpenStreetMap am BarCamp Wien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenStreetMap am BarCamp Wien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: überzeugendes: openstreetmap - schorleblog</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106708</link>
		<dc:creator>überzeugendes: openstreetmap - schorleblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106708</guid>
		<description>[...] beispiel bronski, bodenseepeter und helge.at. letzterer hat f&#252;r das barcamp wien die folgende pr&#228;sentation zur openstreetmap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beispiel bronski, bodenseepeter und helge.at. letzterer hat f&#252;r das barcamp wien die folgende pr&#228;sentation zur openstreetmap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reinhard</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106695</link>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106695</guid>
		<description>jetzt hab ich die präsentation zum zweiten mal verpasst, ein pech aber auch.
aber glücklicherweise hab ich ja noch eine chance am freitag, beim touristiker top-seminar.
meiner meinung sollte eine tourismusdestination ihre attraktionspunkte natürlich auf den maps von microsoft, google und yahoo verfügbar machen. kommt da jetzt eine weitere baustelle auf uns zu?

es tut mir leid, aber am freitag werde ich dich wohl mit fragen löchern.
danke für das predigen &amp; vordenken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt hab ich die präsentation zum zweiten mal verpasst, ein pech aber auch.<br />
aber glücklicherweise hab ich ja noch eine chance am freitag, beim touristiker top-seminar.<br />
meiner meinung sollte eine tourismusdestination ihre attraktionspunkte natürlich auf den maps von microsoft, google und yahoo verfügbar machen. kommt da jetzt eine weitere baustelle auf uns zu?</p>
<p>es tut mir leid, aber am freitag werde ich dich wohl mit fragen löchern.<br />
danke für das predigen &amp; vordenken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olli</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106692</link>
		<dc:creator>olli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106692</guid>
		<description>eine wirklich feine präsentation, die ich mir gleich mal in mein blog &quot;embedden&quot; werde. sehr beeindruckend. auch ohne die dazugehörenden worte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine wirklich feine präsentation, die ich mir gleich mal in mein blog &#8220;embedden&#8221; werde. sehr beeindruckend. auch ohne die dazugehörenden worte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008) &#124; Freewave Blog</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106685</link>
		<dc:creator>Statistiken vom BarCamp Vienna (Oktober 2008) &#124; Freewave Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106685</guid>
		<description>[...] OpenStreetMap am BarCamp Wien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenStreetMap am BarCamp Wien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106676</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106676</guid>
		<description>Genial
Vom Inhalt her ohne Zweifel sehr gut,
meiner Meinung nach könnte man das Logo noch besser machen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial<br />
Vom Inhalt her ohne Zweifel sehr gut,<br />
meiner Meinung nach könnte man das Logo noch besser machen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chr</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106667</link>
		<dc:creator>chr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106667</guid>
		<description>ich wollte eigentlich auch schon &quot;wow!&quot; schreiben. und ... es ist ja auch ein wow-projekt. selbst, nachdem ich grad kapiert hab, dass das ja gar nicht EUER baby ist ;)

für einen halbignoranten webbewohner wie mich ist die präsentation also dermassen überzeugend, dass ich automatisch annahm, helge der weltenvermesser hat etwas neues in die weltgesetzt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich wollte eigentlich auch schon &#8220;wow!&#8221; schreiben. und &#8230; es ist ja auch ein wow-projekt. selbst, nachdem ich grad kapiert hab, dass das ja gar nicht EUER baby ist ;)</p>
<p>für einen halbignoranten webbewohner wie mich ist die präsentation also dermassen überzeugend, dass ich automatisch annahm, helge der weltenvermesser hat etwas neues in die weltgesetzt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christian</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/openstreetmap-am-barcamp-wien/comment-page-1/#comment-106643</link>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1414#comment-106643</guid>
		<description>ich hab im &lt;a href=&quot;http://www.barcamp.at/OpenStreetMap_-_Beteiligen_und_Nutzen&quot;&gt;barcamp wiki&lt;/a&gt; noch die links zu den erwähnten projekten ergänzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab im <a href="http://www.barcamp.at/OpenStreetMap_-_Beteiligen_und_Nutzen">barcamp wiki</a> noch die links zu den erwähnten projekten ergänzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

