<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Der Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert</title>
	<atom:link href="http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/</link>
	<description>Helge Fahrnberger's rants and raves on social software, life, and everything</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Interview zu Openstreetmap in Burkina &#183; Helge's Blog</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-258989</link>
		<dc:creator>&#187; Interview zu Openstreetmap in Burkina &#183; Helge's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-258989</guid>
		<description>[...] Woche einen Beitrag über Grassroots-Kartografie, samt einem Interview, das Jan Rähm mit mir zu Openstreetmap Ouagadougou und zu Google Mapmaker geführt hat: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Woche einen Beitrag über Grassroots-Kartografie, samt einem Interview, das Jan Rähm mit mir zu Openstreetmap Ouagadougou und zu Google Mapmaker geführt hat: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Was wurde eigentlich aus Openstreetmap Ouagadougou? &#183; Helge's Blog</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-207995</link>
		<dc:creator>&#187; Was wurde eigentlich aus Openstreetmap Ouagadougou? &#183; Helge's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-207995</guid>
		<description>[...] 15 Monaten habe ich hier dazu aufgerufen, mitzuhelfen, die Millionenstadt Ouagadougou auf Openstreetmap zu kartografieren &#8211; und viele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15 Monaten habe ich hier dazu aufgerufen, mitzuhelfen, die Millionenstadt Ouagadougou auf Openstreetmap zu kartografieren &#8211; und viele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DIGIDAY 09 Vienna &#124; Online-Redaktion</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-197444</link>
		<dc:creator>DIGIDAY 09 Vienna &#124; Online-Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 00:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-197444</guid>
		<description>[...] Beispiel für Internet und soziale Vernetzung, das seinesgleichen sucht. Die ganze Geschichte: Helge Fahrnbergers Blog - &#8220;Der Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert&#8221;. Diesen Artikel twittern   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beispiel für Internet und soziale Vernetzung, das seinesgleichen sucht. Die ganze Geschichte: Helge Fahrnbergers Blog &#8211; &#8220;Der Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert&#8221;. Diesen Artikel twittern   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BodenseePeter &#187; Blog Archive &#187; Ouagadougou ist Best of Openstreetmap</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-183397</link>
		<dc:creator>BodenseePeter &#187; Blog Archive &#187; Ouagadougou ist Best of Openstreetmap</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-183397</guid>
		<description>[...] ist auch die Stadt Ouagadougou, deren intensive Kartografierung Helge und ich im Oktober 2008 angestoßen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist auch die Stadt Ouagadougou, deren intensive Kartografierung Helge und ich im Oktober 2008 angestoßen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bodo Panitzki</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-135969</link>
		<dc:creator>Bodo Panitzki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-135969</guid>
		<description>Hi !

Wenn ich nicht schon fast 67 Jahre alt wäre, würde ich sagen, ich finde das ´geil´, was Ihr hier macht. So bleibt´s bei super, spannend, geniale Idee...
Ich hab´ mir ein Buch bestellt über OSM, weil ich ´bloody beginner´ bin. Habe erste kleine Einträge in meinem Heimatort Oberursel/Ts. gemacht und werde nach meiner bevorstehenden Verrentung verschärft einsteigen.
Gruß
Pan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi !</p>
<p>Wenn ich nicht schon fast 67 Jahre alt wäre, würde ich sagen, ich finde das ´geil´, was Ihr hier macht. So bleibt´s bei super, spannend, geniale Idee&#8230;<br />
Ich hab´ mir ein Buch bestellt über OSM, weil ich ´bloody beginner´ bin. Habe erste kleine Einträge in meinem Heimatort Oberursel/Ts. gemacht und werde nach meiner bevorstehenden Verrentung verschärft einsteigen.<br />
Gruß<br />
Pan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5050box</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-130427</link>
		<dc:creator>5050box</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-130427</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Openstreetmap...&lt;/strong&gt;

I have just added OpenStreetMap.org on 5050box.com.
This video illustrates the intense growth of OpenStreetMap in 2008. Make sure you watch it full-screen.


Gaza
Until a few days ago I did not think that OpenStreetMaps.org could be a good alternative ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Openstreetmap&#8230;</strong></p>
<p>I have just added OpenStreetMap.org on 5050box.com.<br />
This video illustrates the intense growth of OpenStreetMap in 2008. Make sure you watch it full-screen.</p>
<p>Gaza<br />
Until a few days ago I did not think that OpenStreetMaps.org could be a good alternative &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das war 2008 auf Helge.at &#183; Helge's Blog</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-126036</link>
		<dc:creator>Das war 2008 auf Helge.at &#183; Helge's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-126036</guid>
		<description>[...] Der Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herman Diessongo</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-121191</link>
		<dc:creator>Herman Diessongo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-121191</guid>
		<description>Servus leute, ich digitalisere auch seit einigen Zeiten auch auf OSM mit, und finde sehr aufregend, vor allem dass es von BUrkina fans in Hand ist. Ich bin selber aus Burkina faso und studiere Geodäsie und Geoinformatik in München.
Hoffentlich bald ist ganz Burkina faso dank OSM kartographish bedeckt.
An allen, toll für mitmachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus leute, ich digitalisere auch seit einigen Zeiten auch auf OSM mit, und finde sehr aufregend, vor allem dass es von BUrkina fans in Hand ist. Ich bin selber aus Burkina faso und studiere Geodäsie und Geoinformatik in München.<br />
Hoffentlich bald ist ganz Burkina faso dank OSM kartographish bedeckt.<br />
An allen, toll für mitmachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links vom 06-10-2008 &#171; murdelta</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-117234</link>
		<dc:creator>links vom 06-10-2008 &#171; murdelta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-117234</guid>
		<description>[...] helgeDer Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert&#8220;Für die Millionenstadt Ouagadougou in Westafrika existieren wie für viele afrikanische Städte keine Straßenkarten. Das Geografische Institut Burkina Faso (IGB) produziert noch den besten Plan, auf dem aber 95% aller Straßennamen nicht verzeichnet sind, und der der Realität auch Jahre hinterherhinkt. Digital liegen überhaupt nur solche Skizzen vor.Das wird sich sehr bald ändern - mit Openstreetmap. &#8220; Possibly related posts: (automatically generated)Auch mal Selbstkritikda da da da.aerobis - Microsoft Alien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] helgeDer Erste sein, der eine Millionenstadt kartografiert&#8220;Für die Millionenstadt Ouagadougou in Westafrika existieren wie für viele afrikanische Städte keine Straßenkarten. Das Geografische Institut Burkina Faso (IGB) produziert noch den besten Plan, auf dem aber 95% aller Straßennamen nicht verzeichnet sind, und der der Realität auch Jahre hinterherhinkt. Digital liegen überhaupt nur solche Skizzen vor.Das wird sich sehr bald ändern &#8211; mit Openstreetmap. &#8220; Possibly related posts: (automatically generated)Auch mal Selbstkritikda da da da.aerobis &#8211; Microsoft Alien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/10/der-erste-sein-der-eine-millionenstadt-kartografiert/comment-page-1/#comment-112003</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/?p=1419#comment-112003</guid>
		<description>[...]So haben der  Bodenseepeter  und Helge von der österreichischen NGO Laafi  begonnen Ouagadougou, die Hauptstadt Burkina Fasos zu kartographieren[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]So haben der  Bodenseepeter  und Helge von der österreichischen NGO Laafi  begonnen Ouagadougou, die Hauptstadt Burkina Fasos zu kartographieren[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

