<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geo-Mashups für Dummies mit Yahoo Pipes</title>
	<atom:link href="http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/</link>
	<description>Helge Fahrnberger's rants and raves on social software, life, and everything</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/comment-page-1/#comment-41339</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/#comment-41339</guid>
		<description>Sehr geniale Idee. Der Aufwand ist mittels Yahoo Pipes anscheinend minimal. Werde mich auch mal damit auseinandersetzen. Yahoo Pipes ist meines Erachtens eine der besten Entwicklungen von Yahoo.. dafür würde ich bezahlen! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geniale Idee. Der Aufwand ist mittels Yahoo Pipes anscheinend minimal. Werde mich auch mal damit auseinandersetzen. Yahoo Pipes ist meines Erachtens eine der besten Entwicklungen von Yahoo.. dafür würde ich bezahlen! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/comment-page-1/#comment-39200</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/#comment-39200</guid>
		<description>Nicely done!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicely done!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geodaten referenzieren &#187; ANDERS&#124;denken Business Blog</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/comment-page-1/#comment-38630</link>
		<dc:creator>Geodaten referenzieren &#187; ANDERS&#124;denken Business Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/#comment-38630</guid>
		<description>[...] Helge Fahrnberger habe ich einen Beitrag entdeckt der zeigt, wie einfach es ist Blogs bzw. Newsfeeds nach Geodaten zu durchforsten und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Helge Fahrnberger habe ich einen Beitrag entdeckt der zeigt, wie einfach es ist Blogs bzw. Newsfeeds nach Geodaten zu durchforsten und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hannes</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/comment-page-1/#comment-38599</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/#comment-38599</guid>
		<description>Schönes Beispiel wie einfach es &quot;ginge&quot;, Helge (wenn man nur wollte :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Beispiel wie einfach es &#8220;ginge&#8221;, Helge (wenn man nur wollte :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel k. gebhart</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/comment-page-1/#comment-37320</link>
		<dc:creator>daniel k. gebhart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/#comment-37320</guid>
		<description>ich hatte beruflich auch schon mit der TP zu tun und war auch am opening event der neuen website dabei. find ich super wie sich frau aigmüller da dahinter klemmt. sehr cool dein pipe hack! da kann ich mich mit meinem lausigen planet pipe hack (&lt;a href=&quot;http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=YtREnVeJ3BGqBJ31xAnzeQ&quot;&gt;dkg universe&lt;/a&gt;) ja schämen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hatte beruflich auch schon mit der TP zu tun und war auch am opening event der neuen website dabei. find ich super wie sich frau aigmüller da dahinter klemmt. sehr cool dein pipe hack! da kann ich mich mit meinem lausigen planet pipe hack (<a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=YtREnVeJ3BGqBJ31xAnzeQ">dkg universe</a>) ja schämen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/comment-page-1/#comment-37311</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/#comment-37311</guid>
		<description>@Christian: Touristiker, die WP oder MT verwenden - gibt&#039;s sowas? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian: Touristiker, die WP oder MT verwenden &#8211; gibt&#8217;s sowas? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christian</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/comment-page-1/#comment-37304</link>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 18:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/#comment-37304</guid>
		<description>Schöner GeoRSS-Anwendungsfall! 
Und alle Touristiker die zufällig WordPress oder Moveable Type verwenden, können ihrem Tourismus-Feeds mit Hilfe von &lt;a href=&quot;http://www.georss.org/geopress&quot;&gt;GeoPress&lt;/a&gt; gleich die Ortsinformation zu jedem Eintrag mitgeben. Dann wären so Filter wie z.B. Tourismus-News nach Region leicht machbar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner GeoRSS-Anwendungsfall!<br />
Und alle Touristiker die zufällig WordPress oder Moveable Type verwenden, können ihrem Tourismus-Feeds mit Hilfe von <a href="http://www.georss.org/geopress">GeoPress</a> gleich die Ortsinformation zu jedem Eintrag mitgeben. Dann wären so Filter wie z.B. Tourismus-News nach Region leicht machbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/comment-page-1/#comment-37293</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helge.at/2008/01/geo-mashups-fur-dummies-mit-yahoo-pipes/#comment-37293</guid>
		<description>Und als Verweis aufs Bildungsbürgertum darf die Referenz auf die berühmte Pfeife die keine ist natürlich auch nicht fehlen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und als Verweis aufs Bildungsbürgertum darf die Referenz auf die berühmte Pfeife die keine ist natürlich auch nicht fehlen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

